平成24年1月~24年3月の平均原料価格が確定いたしました。
原料費調整制度にもとづき、平成24年6月1日~6月30日検針分の調整単位料金は下記のとおりとなります。
(1)平成24年1月~24年3月の平均原料価格
| 79,080円(貿易統計より算出) |
※上限値68,350円を超えておりますので68,350円といたします
(2)原料価格変動額の算定
| 平均原料価格 | 標準原料価格 | |||
| 68,350円 | - | 42,720円 | = | +25,600円 |
| (100円未満切り捨て) | ||||
(3)単価調整額の算定
| 変動額100円につき、1㎥あたり0.215円調整します。 | 単価調整額(a) | |||||
| +25,600円 | ÷ | 100円 | × | 0.215 | = | +55.04円 |
| (小数点第3位以下の端数は切り捨て) | ||||||
| 料金表 | 使用量区分 | 基本料金/月 | 調整単位料金 |
|---|---|---|---|
| 基準単位料金+単価調整額(a) | |||
| A | 0m3から8.0m3/月まで | 945.00円(税込) | 534.9225円/m3(税込) |
| 900円(税抜) | 509.45円/m3(税抜) | ||
| B | 8.0m3を超えて30.0m3/月まで | 1,449.00円(税込) | 471.9225円/m3(税込) |
| 1,380円(税抜) | 449.45円/m3(税抜) | ||
| C | 30.0m3/月を超える場合 | 3,179.40円(税込) | 414.2565円/m3(税込) |
| 3,028円(税抜) | 394.53円/m3(税抜) |

ご使用量が3.5m3のお客さまの場合
料金表Aが適用されます。
900円+509.45円/m3×3.5m3 = 2,683円 ・・・(1) 早収料金(円未満切り捨て)
2,683円×5% = 134円 ・・・(2) 消費税等相当額(円未満切り捨て)
ガス料金 = (1)+(2) = 2,817円
平成23年12月~24年2月の平均原料価格が確定いたしました。
原料費調整制度にもとづき、平成24年5月1日~5月31日検針分の調整単位料金は下記のとおりとなります。
(1)平成23年12月~24年2月の平均原料価格
| 67,890円(貿易統計より算出) |
(2)原料価格変動額の算定
| 平均原料価格 | 標準原料価格 | |||
| 67,890円 | - | 42,720円 | = | +25,100円 |
| (100円未満切り捨て) | ||||
(3)単価調整額の算定
| 変動額100円につき、1㎥あたり0.215円調整します。 | 単価調整額(a) | |||||
| +25,100円 | ÷ | 100円 | × | 0.215 | = | +53.96円 |
| (小数点第3位以下の端数は切り捨て) | ||||||
| 料金表 | 使用量区分 | 基本料金/月 | 調整単位料金 |
|---|---|---|---|
| 基準単位料金+単価調整額(a) | |||
| A | 0m3から8.0m3/月まで | 945.00円(税込) | 533.7885円/m3(税込) |
| 900円(税抜) | 508.37円/m3(税抜) | ||
| B | 8.0m3を超えて30.0m3/月まで | 1,449.00円(税込) | 470.7885円/m3(税込) |
| 1,380円(税抜) | 448.37円/m3(税抜) | ||
| C | 30.0m3/月を超える場合 | 3,179.40円(税込) | 413.1225円/m3(税込) |
| 3,028円(税抜) | 393.45円/m3(税抜) |

ご使用量が3.5m3のお客さまの場合
料金表Aが適用されます。
900円+508.37円/m3×3.5m3 = 2,679円 ・・・(1) 早収料金(円未満切り捨て)
2,679円×5% = 133円 ・・・(2) 消費税等相当額(円未満切り捨て)
ガス料金 = (1)+(2) = 2,812円
平成23年11月~24年1月の平均原料価格が確定いたしました。
原料費調整制度にもとづき、平成24年4月1日~4月30日検針分の調整単位料金は下記のとおりとなります。
(1)平成23年11月~24年1月の平均原料価格
| 63,800円(貿易統計より算出) |
(2)原料価格変動額の算定
| 平均原料価格 | 標準原料価格 | |||
| 63,800円 | - | 42,720円 | = | +21,000円 |
| (100円未満切り捨て) | ||||
(3)単価調整額の算定
| 変動額100円につき、1㎥あたり0.215円調整します。 | 単価調整額(a) | |||||
| +21,000円 | ÷ | 100円 | × | 0.215 | = | +45.15円 |
| (小数点第3位以下の端数は切り捨て) | ||||||
| 料金表 | 使用量区分 | 基本料金/月 | 調整単位料金 |
|---|---|---|---|
| 基準単位料金+単価調整額(a) | |||
| A | 0m3から8.0m3/月まで | 945.00円(税込) | 524.5380円/m3(税込) |
| 900円(税抜) | 499.56円/m3(税抜) | ||
| B | 8.0m3を超えて30.0m3/月まで | 1,449.00円(税込) | 461.5380円/m3(税込) |
| 1,380円(税抜) | 439.56円/m3(税抜) | ||
| C | 30.0m3/月を超える場合 | 3,179.40円(税込) | 403.8720円/m3(税込) |
| 3,028円(税抜) | 384.64円/m3(税抜) |

ご使用量が3.5m3のお客さまの場合
料金表Aが適用されます。
900円+499.56円/m3×3.5m3 = 2,648円 ・・・(1) 早収料金(円未満切り捨て)
2,648円×5% = 132円 ・・・(2) 消費税等相当額(円未満切り捨て)
ガス料金 = (1)+(2) = 2,780円
(1)平成23年10月~23年12月の平均原料価格
| 62,760円(貿易統計より算出) |
(2)原料価格変動額の算定
| 平均原料価格 | 標準原料価格 | |||
| 62,760円 | - | 42,720円 | = | +20,000円 |
| (100円未満切り捨て) | ||||
(3)単価調整額の算定
| 変動額100円につき、1㎥あたり0.215円調整します。 | 単価調整額(a) | |||||
| +20,000円 | ÷ | 100円 | × | 0.215 | = | +43.00円 |
| (小数点第3位以下の端数は切り捨て) | ||||||
| 料金表 | 使用量区分 | 基本料金/月 | 調整単位料金 |
|---|---|---|---|
| 基準単位料金+単価調整額(a) | |||
| A | 0m3から8.0m3/月まで | 945.00円(税込) | 522.2805円/m3(税込) |
| 900円(税抜) | 497.41円/m3(税抜) | ||
| B | 8.0m3を超えて30.0m3/月まで | 1,449.00円(税込) | 459.2805円/m3(税込) |
| 1,380円(税抜) | 437.41円/m3(税抜) | ||
| C | 30.0m3/月を超える場合 | 3,179.40円(税込) | 401.6145円/m3(税込) |
| 3,028円(税抜) | 382.49円/m3(税抜) |

ご使用量が3.5m3のお客さまの場合
料金表Aが適用されます。
900円+497.41円/m3×3.5m3 = 2,640円 ・・・(1) 早収料金(円未満切り捨て)
2,640円×5% = 132円 ・・・(2) 消費税等相当額(円未満切り捨て)
ガス料金 = (1)+(2) = 2,772円
(1)平成23年9月~23年11月の平均原料価格
| 63,710円(貿易統計より算出) |
(2)原料価格変動額の算定
| 平均原料価格 | 標準原料価格 | |||
| 63,710円 | - | 42,720円 | = | +20,900円 |
| (100円未満切り捨て) | ||||
(3)単価調整額の算定
| 変動額100円につき、1㎥あたり0.215円調整します。 | 単価調整額(a) | |||||
| +20,900円 | ÷ | 100円 | × | 0.215 | = | +44.93円 |
| (小数点第3位以下の端数は切り捨て) | ||||||
| 料金表 | 使用量区分 | 基本料金/月 | 調整単位料金 |
|---|---|---|---|
| 基準単位料金+単価調整額(a) | |||
| A | 0m3から8.0m3/月まで | 945.00円(税込) | 524.3070円/m3(税込) |
| 900円(税抜) | 499.34円/m3(税抜) | ||
| B | 8.0m3を超えて30.0m3/月まで | 1,449.00円(税込) | 461.3070円/m3(税込) |
| 1,380円(税抜) | 439.34円/m3(税抜) | ||
| C | 30.0m3/月を超える場合 | 3,179.40円(税込) | 403.6410円/m3(税込) |
| 3,028円(税抜) | 384.42円/m3(税抜) |

ご使用量が3.5m3のお客さまの場合
料金表Aが適用されます。
900円+499.34円/m3×3.5m3 = 2,647円 ・・・(1) 早収料金(円未満切り捨て)
2,647円×5% = 132円 ・・・(2) 消費税等相当額(円未満切り捨て)
ガス料金 = (1)+(2) = 2,779円
平成23料価格が年8月~23年10月の平均原確定いたしました。
原料費調整制度にもとづき、平成24年1月1日~1月31日検針分の調整単位料金は下記のとおりとなります。
(1)平成23年8月~23年10月の平均原料価格
| 65,610円(貿易統計より算出) |
(2)原料価格変動額の算定
| 平均原料価格 | 標準原料価格 | |||
| 65,610円 | - | 42,720円 | = | +22,890円 |
| (100円未満切り捨て) | ||||
(3)単価調整額の算定
| 変動額100円につき、1㎥あたり0.215円調整します。 | 単価調整額(a) | |||||
| +22,800円 | ÷ | 100円 | × | 0.215 | = | +49.02円 |
| (小数点第3位以下の端数は切り捨て) | ||||||
| 料金表 | 使用量区分 | 基本料金/月 | 調整単位料金 |
|---|---|---|---|
| 基準単位料金+単価調整額(a) | |||
| A | 0m3から8.0m3/月まで | 945.00円(税込) | 528.6015円/m3(税込) |
| 900円(税抜) | 503.43円/m3(税抜) | ||
| B | 8.0m3を超えて30.0m3/月まで | 1,449.00円(税込) | 465.6015円/m3(税込) |
| 1,380円(税抜) | 443.43円/m3(税抜) | ||
| C | 30.0m3/月を超える場合 | 3,179.40円(税込) | 407.9355円/m3(税込) |
| 3,028円(税抜) | 388.51円/m3(税抜) |

ご使用量が3.5m3のお客さまの場合
料金表Aが適用されます。
900円+503.43円/m3×3.5m3 = 2,662円 ・・・(1) 早収料金(円未満切り捨て)
2,662円×5% = 133円 ・・・(2) 消費税等相当額(円未満切り捨て)
ガス料金 = (1)+(2) = 2,795円
(1)平成23年7月~23年9月の平均原料価格
| 68,020円(貿易統計より算出) |
(2)原料価格変動額の算定
| 平均原料価格 | 標準原料価格 | |||
| 68,020円 | - | 42,720円 | = | +25,300円 |
| (100円未満切り捨て) | ||||
(3)単価調整額の算定
| 変動額100円につき、1㎥あたり0.215円調整します。 | 単価調整額(a) | |||||
| +25,300円 | ÷ | 100円 | × | 0.215 | = | +54.39円 |
| (小数点第3位以下の端数は切り捨て) | ||||||
| 料金表 | 使用量区分 | 基本料金/月 | 調整単位料金 |
|---|---|---|---|
| 基準単位料金+単価調整額(a) | |||
| A | 0m3から8.0m3/月まで | 945.00円(税込) | 534.2400円/m3(税込) |
| 900円(税抜) | 508.80円/m3(税抜) | ||
| B | 8.0m3を超えて30.0m3/月まで | 1,449.00円(税込) | 471.2400円/m3(税込) |
| 1,380円(税抜) | 448.80円/m3(税抜) | ||
| C | 30.0m3/月を超える場合 | 3,179.40円(税込) | 413.5740円/m3(税込) |
| 3,028円(税抜) | 393.88円/m3(税抜) |

ご使用量が3.5m3のお客さまの場合
900円+508.80円/m3×3.5m3 = 2,680円 ・・・(1) 早収料金(円未満切り捨て)
2,680円×5% = 134円 ・・・(2) 消費税等相当額(円未満切り捨て)
ガス料金 = (1)+(2) = 2,814円
平成23年6月~23年8月の平均原料価格が確定いたしました。
原料費調整制度にもとづき、平成23年11月1日~11月30日検針分の調整単位料金は下記のとおりとなります。
(1)平成23年6月~23年8月の平均原料価格
| 72,360円(貿易統計より算出) | > | 68,350円(上限値) |
上限値68,350円を超えておりますので、68,350円といたします。
(2)原料価格変動額の算定
| 平均原料価格 | 標準原料価格 | |||
| 68,350円 | - | 42,720円 | = | +25,600円 |
| (100円未満切り捨て) | ||||
(3)単価調整額の算定
| 変動額100円につき、1㎥あたり0.215円調整します。 | 単価調整額(a) | |||||
| +25,600円 | ÷ | 100円 | × | 0.215 | = | +55.04円 |
| (小数点第3位以下の端数は切り捨て) | ||||||
| 料金表 | 使用量区分 | 基本料金/月 | 調整単位料金 |
|---|---|---|---|
| 基準単位料金+単価調整額(a) | |||
| A | 0m3から8.0m3/月まで | 945.00円(税込) | 534.9225円/m3(税込) |
| 900円(税抜) | 509.45円/m3(税抜) | ||
| B | 8.0m3を超えて30.0m3/月まで | 1,449.00円(税込) | 471.9225円/m3(税込) |
| 1,380円(税抜) | 449.45円/m3(税抜) | ||
| C | 30.0m3/月を超える場合 | 3,179.40円(税込) | 414.2565円/m3(税込) |
| 3,028円(税抜) | 394.53円/m3(税抜) |
ご使用量が3.5m3のお客さまの場合
900円+509.45円/m3×3.5m3 = 2,683円 ・・・(1) 早収料金(円未満切り捨て)
2,683円×5% = 134円 ・・・(2) 消費税等相当額(円未満切り捨て)
ガス料金 = (1)+(2) = 2,817円
平成23年5月~23年7月の平均原料価格が確定いたしました。
原料費調整制度にもとづき、平成23年10月1日~10月31日検針分の調整単位料金は下記のとおりとなります。
| 75,650円(貿易統計より算出) | > | 68,350円(上限値) |
上限値68,350円を超えておりますので、68,350円といたします。
(2)原料価格変動額の算定
| 平均原料価格 | 標準原料価格 | |||
| 68,350円 | - | 42,720円 | = | +25,600円 |
| (100円未満切り捨て) | ||||
(3)単価調整額の算定
| 変動額100円につき、1㎥あたり0.215円調整します。 | 単価調整額(a) | |||||
| +25,600円 | ÷ | 100円 | × | 0.215 | = | +55.04円 |
| (小数点第3位以下 | ||||||